Feldkabel | Feldfernkabel | Anschlusskabel | Verbindungskabel | Kontakt |
Länge | 800 m ± 12 m je Trommel |
Ausführung | 2-adrig, verdrillt, 90 mm Schlaglänge |
Aderaufbau | 4 verzinnte Kupferdrähte und 3 verzinkte Stahldrähte; Durchmesser 0,28 mm je Draht |
Aderisolation | 0,4 mm PE |
Schutzmantel | 0,15 mm PA, UV-stabilisiert |
Schleifenwiderstand (RS) bei 20 °C je 800 m | ca. 100 Ω (≤ 115 Ω) |
Isolationswiderstand (RIS) je 800 m | ≥ 4375 MΩ |
Impedanz bei 0,8 kHz | 600 Ω |
Spannungsfestigkeit | 1 kVeff / 50 Hz; 1min |
Betriebsdämpfung je 800 m bei 0,8 kHz 3,5 kHz 300 kHz 1 MHz |
0,96 dB 1,84 dB 11 dB 23 dB |
Betriebskapazität je 800 m | ≤ 40 nF |
Signalgeschwindigkeit | 95 m/µs |
Verkürzungsfaktor | 0,32 |
Gewicht je 800 m mit Trommel |
10,5 kg 14,5 kg |
Kabeldurchmesser | 4,2 mm ± 0,2 mm |
Prüfkraft | 300 N |